Лучший горнолыжный курорт Карпат - Славское!
Лучший отдых в Славском -
отель "Гаваи"!
Необыкновенная атмосфера – чистый воздух, сосновые леса, величие гор, уединенность...
Незабываемый отдых в Карпатах!
Греция - страна таин и загадок, c добрыми и отзывчивыми людьми,
страна цветов и песен, зеленых гор и голубого неба.
Экскурсионные туры - это экономно, комфортно и познавательно!
Минимум времени и денег -
максимум впечатлений и удобств!

Туристическая компания Оранж Украина рада предложить свои услуги по приобретению билетов на чартерные авиарейсы из Киева в популярных этим летом направлениях -Хорватия (Сплит, Пула, Дубровник), Черногория (Тиват), Словения (Любляна).
| 7W 7733/7734 по маршруту Киев - Сплит - Киев | |||||
| № | Даты рейса | День | Расписание, время местное | ||
| 1 | 09.06.2012 - 22.09.2012 | 6 | КВР 14:40 - SPU 16:10/PUY 17:10 - КВР 20:35 | ||
Дата вылета | День недели | 7ночей | 14ночей | 21ночь | OW |
| 09/06/12 | суббота | 350 | 400 | 500 | 250 |
| 16/06/12 | суббота | 350 | 400 | 500 | 250 |
| 23/06/12 | суббота | 350 | 400 | 500 | 250 |
| 30/06/12 | суббота | 350 | 400 | 500 | 250 |
| 07/07/12 | суббота | 400 | 450 | 550 | 275 |
| 14/07/12 | суббота | 400 | 450 | 550 | 275 |
| 21/07/12 | суббота | 400 | 450 | 550 | 275 |
| 28/07/12 | суббота | 400 | 450 | 550 | 275 |
| 04/08/12 | суббота | 425 | 475 | 550 | 275 |
| 11/08/12 | суббота | 425 | 475 | 550 | 275 |
| 18/08/12 | суббота | 425 | 475 | 550 | 275 |
| 25/08/12 | суббота | 425 | 475 | 550 | 275 |
| 01/09/12 | суббота | 350 | 400 | 500 | 250 |
| 08/09/12 | суббота | 350 | 400 | - | 250 |
| 15/09/12 | суббота | 350 | - | - | 250 |
| 22/09/12 | суббота | - | - | - | 250 |
Киев – Пула – Киев
| 7W 7025/26 по маршруту Киев - Пула - Киев | |||||
| № | Даты рейса | День | Расписание, время местное | ||
| 1 | 09.06.2012 - 22.09.2012 | 6 | КВР 19:20 - PUY 20:50/PUY 21:50 - КВР 01:10 | ||
Дата вылета | День недели | 7ночей | 14ночей | 21ночь | OW |
| 09/06/12 | суббота | 350 | 400 | 500 | 250 |
| 16/06/12 | суббота | 350 | 400 | 500 | 250 |
| 23/06/12 | суббота | 350 | 400 | 500 | 250 |
| 30/06/12 | суббота | 350 | 400 | 500 | 250 |
| 07/07/12 | суббота | 400 | 450 | 550 | 275 |
| 14/07/12 | суббота | 400 | 450 | 550 | 275 |
| 21/07/12 | суббота | 400 | 450 | 550 | 275 |
| 28/07/12 | суббота | 400 | 450 | 550 | 275 |
| 04/08/12 | суббота | 425 | 475 | 550 | 275 |
| 11/08/12 | суббота | 425 | 475 | 550 | 275 |
| 18/08/12 | суббота | 425 | 475 | 550 | 275 |
| 25/08/12 | суббота | 425 | 475 | 550 | 275 |
| 01/09/12 | суббота | 350 | 400 | 500 | 250 |
| 08/09/12 | суббота | 350 | 400 | - | 250 |
| 15/09/12 | суббота | 350 | - | - | 250 |
| 22/09/12 | суббота | - | - | - | 250 |
Киев – Тиват – Киев
| KO 4455/56 по маршруту Киев - Тиват - Киев | |||||
| № | Даты рейса | День | Расписание, время местное | ||
| 1 | 01.05.2012 - 22.09.2012 | 6 | КВР 09:30 - DBV 11:00/DBV 11:50 - КВР 15:20 | ||
Дата вылета | День недели | 7ночей | 14ночей | 21ночь | OW |
| 01/05/12 | суббота | 450 | - | - | 345 |
| 10/05/12 | суббота | 400 | - | - | 315 |
| 18/05/12 | суббота | 400 | - | - | 315 |
| 25/05/12 | суббота | 410 | - | - | 315 |
| 02/06/12 | суббота | 400 | 520 | 520 | 315 |
| 09/06/12 | суббота | 400 | 520 | 520 | 315 |
| 16/06/12 | суббота | 400 | 520 | 520 | 315 |
| 23/06/12 | суббота | 400 | 520 | 520 | 325 |
| 30/06/12 | суббота | 400 | 520 | 520 | 325 |
| 07/07/12 | суббота | 405 | 525 | 525 | 340 |
| 14/07/12 | суббота | 405 | 525 | 525 | 340 |
| 21/07/12 | суббота | 405 | 525 | 525 | 340 |
28/07/12 | суббота | 405 | 525 | 525 | 340 |
| 04/08/12 | суббота | 425 | 560 | 560 | 350 |
| 11/08/12 | суббота | 425 | 560 | 560 | 350 |
| 18/08/12 | суббота | 425 | 560 | 560 | 350 |
| 25/08/12 | суббота | 425 | 560 | 560 | 350 |
| 01/09/12 | суббота | 425 | 560 | 560 | 340 |
| 08/09/12 | суббота | 400 | 525 | 525 | 340 |
| 15/09/12 | суббота | 400 | 525 | 525 | 310 |
| 22/09/12 | суббота | - | - | - | 310 |
Киев – Тиват – Киев
| 7W 7129/30 по маршруту Киев - Тиват - Киев | |||||
| № | Даты рейса | День | Расписание, время местное | ||
| 1 | 10.06.2012 - 23.09.2012 | 7 | КВР 14:50 - DBV 16:20/DBV 17:20 - КВР 20:50 | ||
Дата вылета | День недели | 7ночей | 14ночей | 21ночь | OW |
| 10/06/12 | воскресенье | 350 | 400 | 500 | 250 |
| 17/06/12 | воскресенье | 350 | 400 | 500 | 250 |
| 24/06/12 | воскресенье | 350 | 400 | 500 | 250 |
| 01/07/12 | воскресенье | 400 | 450 | 575 | 275 |
| 08/07/12 | воскресенье | 400 | 450 | 575 | 275 |
| 15/07/12 | воскресенье | 400 | 450 | 575 | 275 |
| 22/07/12 | воскресенье | 400 | 450 | 575 | 275 |
| 29/07/12 | воскресенье | 400 | 450 | 575 | 275 |
| 05/08/12 | воскресенье | 425 | 475 | 575 | 275 |
| 12/08/12 | воскресенье | 425 | 475 | 575 | 275 |
| 19/08/12 | воскресенье | 425 | 475 | 575 | 275 |
| 26/08/12 | воскресенье | 425 | 475 | 575 | 275 |
| 02/09/12 | воскресенье | 350 | 400 | 500 | 250 |
| 09/09/12 | воскресенье | 350 | 400 | 500 | 250 |
| 16/09/12 | воскресенье | 350 | - | - | 250 |
| 23/09/12 | воскресенье | - | - | - | 250 |
Киев – Тиват – Киев
| 7W 7729/30 по маршруту Киев - Тиват - Киев | |||||
| № | Даты рейса | День | Расписание, время местное | ||
| 1 | 18.06.2012 - 20.09.2012 | 1, 4 | КВР 14:10 - TIV 16:40/TIV 17:40 - КВР 20:10 | ||
Дата вылета | День недели | 10 ночей | 20 ночей | OW | |
| 18/06/12 | понедельник | 370 | 435 | 245 | |
| 28/06/12 | четверг | 370 | 435 | 245 | |
| 09/07/12 | понедельник | 375 | 435 | 245 | |
| 19/07/12 | четверг | 375 | 445 | 245 | |
| 30/07/12 | понедельник | 385 | 465 | 245 | |
| 09/08/12 | четверг | 415 | 515 | 245 | |
| 20/08/12 | понедельник | 415 | 465 | 245 | |
| 30/08/12 | четверг | 385 | 465 | 215 | |
| 10/09/12 | понедельник | 385 | 215 | ||
| 20/09/12 | четверг | 215 |
Киев – Дубровник – Киев
| PS 8817/18 по маршруту Киев - Дубровник - Киев | |||||
| № | Даты рейса | День | Расписание, время местное | ||
| 1 | 16.06.2012 - 08.09.2012 | 6 | КВР 19:00 - DBV 20:30/DBV 21:30 - КВР 01:00+1 | ||
Дата вылета | День недели | 7ночей | 14ночей | OW |
| 16/06/12 | суббота | 425 | 450 | 345 |
| 23/06/12 | суббота | 425 | 450 | 345 |
| 30/06/12 | суббота | 425 | 465 | 360 |
| 07/07/12 | суббота | 425 | 465 | 360 |
| 14/07/12 | суббота | 425 | 465 | 360 |
| 21/07/12 | суббота | 450 | 490 | 385 |
| 28/07/12 | суббота | 490 | 545 | 415 |
| 04/08/12 | суббота | 490 | 545 | 415 |
| 11/08/12 | суббота | 490 | 545 | 415 |
| 18/08/12 | суббота | 490 | 545 | 415 |
| 25/08/12 | суббота | 490 | 520 | 415 |
| 01/09/12 | суббота | 450 | - | 360 |
| 08/09/12 | суббота | - | - | 335 |
Что такое чартерные авиарейсы — нерегулярные рейсы авиакомпаний, выполняемые для определенного заказчика. Авиабилеты на чартерные рейсы как правило стоят дешевле авибилетов на обычные рейсы. Так происходит из-за того, что авиакомпания продает все билеты на авиарейс без остатка.
Не секрет, что билеты на чартерные рейсы могут быть дешевле авиабилетов на регулярные рейсы авиакомпаний. Порой цена на билеты чартерных рейсов отличается в 2-3 раза, в меньшую сторону. В добавок, на ряд популярных «отпускных» направлений регулярных рейсов вовсе нет, как следствие, нет и авиабилетов. В данной ситуации заказ чартера может быть единственным выходом. Основным недостатком является вероятность изменения расписания чартерных рейсов, то есть переноса времени вылета и прилета (важно для стыковочных маршрутов).



Оформление туристических документов - узнайте подробнее об оформлении загранпаспортов и виз от Оранж Украина. Полезная информация о посольствах.
Для Вашего удобства воспользуйтесь услугами online бронирования авиа и ж/д билетов, резервирования отелей и гостиниц
от Оранж Украина.
Международный роуминг от TravelSim это:
Бесплатные входящие более чем в 70 странах, легкое пополнение и удобное использование
Теперь есть простой способ избавить себя от проблем выбора подарка – просто приобретите Подарочный сертификат от Orange (Оранж Украина).